鋼筋(錨桿應力)計適用于長期埋設在水工結構物或其它混凝土結構物內,測量結構物內的鋼筋應力,同步測量埋設點的溫度。加裝配套附件可組成錨桿測力計、基巖應力計等測量應力的儀器。振弦式鋼筋計有溫度自動補償功能,溫度修正系數小于最小讀數,使用中不需要溫度修正。
鋼筋(錨桿應力)計全不銹鋼結構、抗沖擊、耐腐蝕、長期工作在水下。
鋼筋(錨桿應力)計測量系統智能識別信息、智能故障診斷、云平臺手機無縫對接。
1 規格及主要技術參數
規格型號 | VWR系列 | VWR-S系列 | |||||||
測量范圍 | -200MPa~+300MPa | -300MPa~+500MPa | |||||||
分辨力 | 0.025%F.S | ||||||||
擬合/端基精度 | 0.1%F.S/0.5%F.S | ||||||||
測溫范圍 | -40℃~+80℃ | ||||||||
測溫靈敏度 | ±0.1℃ | ||||||||
測溫精度 | ±0.5℃ | ||||||||
智能識別 | 1600米信息識別 | ||||||||
智能診斷 | 1600米故障診斷 | ||||||||
過范圍限 | 測量上限1.2倍 | ||||||||
配筋直徑 d mm | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
配筋截面積 A cm2 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.8 | 4.9 | 6.3 | 8.05 | 10.2 | |
接長鋼筋長度 L mm | 320 | 360 | 400 | 440 | 500 | 560 | 640 | 720 | |
鋼套長度 L mm | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
錨桿應力計打孔直徑 | 偏心最小鉆孔直徑 | ¢65 | ¢70 | ||||||
聚中最小鉆孔直徑 | ¢90 | ¢100 | |||||||
耐水壓 | 1MPa(可定制) | ||||||||
絕緣電阻 | 50MΩ | ||||||||
儀器材料 | 高碳鋼 | 不銹鋼 | |||||||
其它附件 | 連接鋼套1對(標配)、接長鋼筋(選配) | ||||||||
資質證書 | 《水利部水文儀器及巖土工程儀器質量監督檢驗測試中心CMA報告》、《國家水運工程檢測設備計量證書》、入選《2022年全國水利系統招標產品重點采購目錄》、入選《2023年全國水利系統招標產品重點采購目錄》 |
注:頻率模數F=Hz2×10-3
2 結構
鋼筋計由應力傳感器、前后連接鋼套(標準件)、振弦及激振電磁線圈、觀測電纜等組成。
鋼筋計配套設備 | ||
1 | 標定設備 | 材料試驗機 |
2 | 標定儀表 | 精密標準壓力表 |
3 | 觀測電纜 | YSPT-4P型水工電纜 |
4 | 電纜接長 | GJ-1型防水接頭 |
5 | 測量儀表 | VW-102E型全功能讀數儀 |
6 | 集中自動化測量 | MCU-32型分布式模塊化自動測量單元 |
7 | 分散自動化測量 | GDA16型全功能采集儀 |
8 | 系統軟件 | 葛南云平臺、數據采集系統軟件 |
9 | 安裝附件 | 鋼筋配圓拉桿 |
1 測量
1.1 讀數儀測量
測量用 VW-102E型全功能讀數儀,將測量線快速插頭插入讀數儀的左邊插座,將測量線的各色夾子對應連接鋼筋(錨桿應力)計的輸出電纜,黑、紅測頻率,白、綠測溫度。鋼筋(錨桿應力)計內附有智能識別芯片,其內存貯有該鋼筋(錨桿應力)計的編號、標定系數 K、溫度修正系數b等信息。讀數儀測量時會自動將識別信息讀出,順序存入讀數儀內,同步葛南云平臺,方便快速統計計算及查詢, 使測量工作遠程智能無紙化操作,實現前方測量后方實時查看作圖制表。
工程現場多支鋼筋(錨桿應力)計電纜被意外挖斷,僅用讀數儀測量一遍,就可自動識別出每支鋼筋(錨桿應力)計所對應的編號及身份信息。
1.2 自動化測量
自動化測量用 MCU-40型分布式模塊化自動測量單元可接入16~40支鋼筋(錨桿應力)計,用GDA1602(1/4/8/16)型全功能采集儀可接入1~32支鋼筋(錨桿應力)計,適用于單臺或多臺組網自動測量,接入通道任意組合,具有智能識別讀取身份參數、故障智能診斷、實時采集、定時采集、測量數據存貯、自動休眠、防水、防雷、抗電磁干擾等能力。